EvilEngine/Events/PlayMusic: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "<onlyinclude> {{#vardefine:id|0x129}}<nowiki/> {{#vardefine:games|Scooby BFBB}}<nowiki/> {{#vardefine:image|}}<nowiki/> {{#vardefine:dstassetid|}}<nowiki/> {{#vardefine:paramassetid|}}<nowiki/> {{#vardefine:param|}}<nowiki/> </onlyinclude> {{AutoEventInfoBox}} Category:EvilEngine Events")
 
No edit summary
 
Line 3:
{{#vardefine:games|Scooby BFBB}}<nowiki/>
{{#vardefine:image|}}<nowiki/>
{{#vardefine:dstassetid|[[DPAT]]}}<nowiki/>
{{#vardefine:paramassetid|}}<nowiki/>
{{#vardefine:param|'''float''', 0, 0, 0}}<nowiki/>
{{#vardefine:description|Plays music with a specified parameter}}<nowiki/>
</onlyinclude>
{{AutoEventInfoBox}}
 
==Parameters==
{| class="wikitable"
|-
! # !! Type !! Description
|-
| 1 || float || Music/Track ID. See table below.
|}
 
===Scooby-Doo! Night of 100 Frights===
{| class="wikitable"
! Argument !! SNDS asset (boot.hip)
|-
| 0 || Black Knight-L
|-
| 1 || Redbeard-L
|-
| 2 || Green Ghost-L
|-
| 3 || Mastermind temp-L
|-
| 4 || Scooby 03 loop-L
|-
| 5 || Scooby 04 loop-L
|-
| 6 || Scooby 05 loop-L
|-
| 7 || Scooby 06 loop-L
|-
| 8 || Scooby 07 loop-L
|-
| 9 || Scooby 08 loop-L
|-
| 10 || Scooby 09 loop-L
|-
| 11 || Scooby 10 loop-L
|-
| 12 || Scooby 11 loop-L
|-
| 13 || Scooby 12 loop-L
|-
| 14 || action loop 01-L
|-
| 15 || action loop 02-L
|-
| 16 || action loop 03-L
|-
| 17 || action loop 04-L
|-
| 18 || action loop 05-L
|-
| 19 || action loop 06-L
|-
| 20 || action loop 07-L
|-
| 21 || Cinematic Nemesis 1-L
|-
| 22 || Cinematic Nemesis 2-L
|-
| 23 || Cinematic Nemesis 3-L
|-
| 24 || Cinematic Mood 1-L
|-
| 25 || Cinematic Mood 2-L
|-
| 26 || Cinematic Mood 3-L
|-
| 27 || Cinematic Generic 1-L
|-
| 28 || Cinematic Silly-L
|-
| 29 || Cinematic Van-L
|-
| 30 || Comedic Duo loop-L
|-
| 31 || Mystery loop-L
|-
| 32 || Jeopardy loop-L
|-
| 33 || theramin 01
|-
| 34 || theramin 02
|-
| 35 || theramin 03
|-
| 36 || theramin 04
|-
| 37 || theramin 05
|-
| 38 || theramin 06
|-
| 39 || theramin 07
|-
| 40 || theramin 08
|-
| 41 || theramin 09
|-
| 42 || theramin 10
|-
| 43 || theramin 11
|-
| 44 || theramin 12
|}
 
===Battle for Bikini Bottom===
{| class="wikitable"
|-
! Argument !! SNDS asset (MNU5.hip) !! Exists?
|-
| 0 || music_00_hb_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 1 || music_01_jf_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 2 || music_02_bb_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 3 || music_03_gl_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 4 || music_04_b1_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 5 || music_05_rb_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 6 || music_06_bc_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 7 || music_07_sm_44 || <span style="color:#FF0000">No</span>
|-
| 8 || music_08_b2_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 9 || music_09_kf_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 10 || music_10_gy_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 11 || music_11_db_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 12 || music_12_b3_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 13 || music_13_mnu3_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 14 || music_14_mnu4_44 || <span style="color:#FF0000">No</span>
|-
| 15 || music_15_slide_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 16 || music_16_ambush_44 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 17 || music_17_subboss_44 || <span style="color:#FF0000">No</span>
|-
| 18 || music_18_skatepark_44 || <span style="color:#FF0000">No</span>
|-
| 21 || music_21_Calliope1 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 22 || music_22_Calliope2 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|-
| 23 || music_23_Calliope3 || <span style="color:#007F00">Yes</span>
|}
 
[[Category:EvilEngine Events]]
2,081

edits